Ton Balığı (Fileto) Kaç Kalori
1 Köfte kadar Ton Balığı (Fileto) Kaç Kalori?
1 Köfte kadar Ton Balığı ( Fileto) Kaç Kalori? |
Kalori (kcal) | 21.5 |
Karbonhidrat (g) | 1.50 |
Protein (g) | 1.33 |
Yağ (g) | 10.50 |
Besin Değerleri:
| 100 gr. |
Karbonhidrat (g) | 15.00 |
Protein (g) | 13.30 |
Yağ (g) | 105.00 |
Kolesterol (mg) | 31.00 |
Sodyum (mg) | 484.00 |
Potasyum (mg) | 291.00 |
Kalsiyum | 0.00 |
Vitamin A | 0.00 |
Vitamin C | 0.00 |
Demir | 0.00 |
Yorum Yaz:
FOTO GALERİ:
Dünyanın En İlginç Otelleri için tıklayın...
Soru & Cevap:
Ton Balığı (Fileto) Kaç Kalori