Belçika Usulü Waffle (Gaufree Belgo) Kaç Kalori
1 Porsiyon Belçika Usulü Waffle (Gaufree Belgo) Kaç Kalori?
|
Kalori (kcal) | 330.01 |
Karbonhidrat (g) | 26.08 |
Protein (g) | 4.21 |
Yağ (g) | 22.80 |
Besin Değerleri:
| 100 gr. |
Karbonhidrat (g) | 27.33 |
Protein (g) | 4.41 |
Yağ (g) | 23.90 |
Kolesterol (mg) | 41.50 |
Sodyum (mg) | 85.21 |
Potasyum (mg) | 91.94 |
Kalsiyum | 55.11 |
Vitamin A | 74.01 |
Vitamin C | 0.35 |
Demir | 0.63 |
Yorum Yaz:
FOTO GALERİ:
Ünlülerin Zayıflama Sırları için tıklayın...
Soru & Cevap:
Belçika Usulü Waffle (Gaufree Belgo) Kaç Kalori