yoğurtların çoğu sağlıksız, veteriner, beslenme uzmanları, laboratuar, market, bakkal, besin maddeleri, bakteri, üretim, coliform bakteri, e.coli, küf, koloni, meyve .
Siz tüketiciler, endüstri tesislerinde işlenmiş gıda maddeleri ile bu hemoglobine zarar verdiği için bebek ve küçük çocuk gıdalarında izin verilmemiştir. Bu katkı maddesi ekmek ve unlu gıdalarda hacım artırmak ve daha.
Cengiz Yucel Bu yazımız da da hazır gıdalardaki koruyucu maddeleri gözden geçirip zararları konusunda bilincimizi artıralım sevgili okurlar.
Gıdalardaki Katkı Maddeleri Zararlı 06.02.2009 - 12164 defa okundu. Anadolu Sağlık Merkezi nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Cemal Aytaç Ak; cips, bisküvi,.
Gıdalarda En Zararlı 10 Katkı Maddesi. Gıda üreticileri, doğal katkı maddeleri yerine kimyasal ve sentetik alternatifleri ile bizi gerçekten.
SORU: Tükettiğimiz gıdaların önemli bir bölümünde katkı maddeleri var. Bir çok tüketicide de haklı olarak sülfit gibi katkı maddelerinin zararlı olduğu.
Birçok direk katkı maddesi gıdaların etiketinde içindekiler kısmında belirtilir. Bir maddenin E numarasına sahip olması direkt olarak zararlı veya zararsız.
Kimyasalların ve besinlerdeki katkı maddelerinin sağlığınızı tehdit eden çeşitli zararları vardır. Bu yüzden bu gıdalardan uzak durmak çok önemlidir. Gelin bu.
Uzmanlar, bu maddelerin, tüm çabalara rağmen medya aracılığı ile ilan kanser vakalarında yaşanan artışta tüketilen gıdalardaki katkı maddelerinin bir gıda maddesi değildir ve böbreklere zarar verdiği gibi, mesane.
GIDALARDAKİ KİMYASAL TEHLİKELER Gıda kaynaklı kimyasal maddelerin başında mikotoksinler gelmektedir.
| A.Bakteriler | F.Kalıntılar | K. Doğal Oluşan Toksinler |
| Clostridium botulinum | Antibiyotikler | Alg toksinleri |
| Clostridium perfringens | Klorinli insektisitler | Yağlı tohum toksinleri |
| Salmonella spp. | Organofosforlu insektisitler | Küf toksinleri |
| Staphylococcus aureus | H.Ağır Metaller | Mantar toksinleri |
| Shigella spp. | Arsenik | L. Beslenme Hataları |
| B.Küfler | Bakır | Yetersiz besin elementleri |
| Aspergillus flavus | Kadmiyum | Gıda işlemedeki hatalardan kaynaklanan besin kayıpları |
| Penicillium cylopium | Kurşun | |
| Fusarium spp | Civa | M.Kuralsızlık sorunları |
| C.Virüsler | Selenyum | Hatalı etiketler |
| Hepatit A | I. Radyoaktif İzotoplar | Eksik ağırlıklar |
| Poliomyelitis | Sezyum 137 | Paketleme hataları |
| Gastroenterit yapan virüsler | İyodin 131 | Sapmalar |
| Bovin spongiform | Potasyum 40 | N.Fonksiyonel Hatalar |
| D.Parazitler | Stronsyum 90 | Heksabromobifeniller |
| Barsak kurtları | J. Çeşitli Maddeler | Poliklorinli bifeniller |
| Tricihinellae | Kirlilikler | Vinil klorid |
| Cestodes-Taenia saginata | Cam tozları | |
| Taeina solinum | Boya kabukları(sıyrıntılar) | |
| E.Zararlı Hayvanlar | Metal tozları | |
| Kuşlar | ||
| Böcekler | ||
| Kemirgenler |
| A.Bakteriler | F.Kalıntılar | K. Doğal Oluşan Toksinler |
| Clostridium botulinum | Antibiyotikler | Alg toksinleri |
| Clostridium perfringens | Klorinli insektisitler | Yağlı tohum toksinleri |
| Salmonella spp. | Organofosforlu insektisitler | Küf toksinleri |
| Staphylococcus aureus | H.Ağır Metaller | Mantar toksinleri |
| Shigella spp. | Arsenik | L. Beslenme Hataları |
| B.Küfler | Bakır | Yetersiz besin elementleri |
| Aspergillus flavus | Kadmiyum | Gıda işlemedeki hatalardan kaynaklanan besin kayıpları |
| Penicillium cylopium | Kurşun | |
| Fusarium spp | Civa | M.Kuralsızlık sorunları |
| C.Virüsler | Selenyum | Hatalı etiketler |
| Hepatit A | I. Radyoaktif İzotoplar | Eksik ağırlıklar |
| Poliomyelitis | Sezyum 137 | Paketleme hataları |
| Gastroenterit yapan virüsler | İyodin 131 | Sapmalar |
| Bovin spongiform | Potasyum 40 | N.Fonksiyonel Hatalar |
| D.Parazitler | Stronsyum 90 | Heksabromobifeniller |
| Barsak kurtları | J. Çeşitli Maddeler | Poliklorinli bifeniller |
| Tricihinellae | Kirlilikler | Vinil klorid |
| Cestodes-Taenia saginata | Cam tozları | |
| Taeina solinum | Boya kabukları(sıyrıntılar) | |
| E.Zararlı Hayvanlar | Metal tozları | |
| Kuşlar | ||
| Böcekler | ||
| Kemirgenler |
3008 Gün 17 Saat 22 dk. önce soruldu
3578 Gün 7 Saat 33 dk. önce soruldu
3608 Gün 22 Saat 15 dk. önce soruldu
3618 Gün 19 Saat 56 dk. önce soruldu
3622 Gün 15 Saat 15 dk. önce soruldu
3630 Gün 14 Saat 21 dk. önce soruldu
3633 Gün 16 Saat 6 dk. önce soruldu
3637 Gün 10 Saat 24 dk. önce soruldu
3639 Gün 18 Saat 6 dk. önce soruldu
3640 Gün 0 Saat 35 dk. önce soruldu
3644 Gün 10 Saat 18 dk. önce soruldu
3651 Gün 17 Saat 31 dk. önce soruldu
3656 Gün 14 Saat 12 dk. önce soruldu
3660 Gün 14 Saat 48 dk. önce soruldu
3662 Gün 12 Saat 9 dk. önce soruldu