Süt Danası İşkembe (Pişmiş) Kaç Kalori
Dana işkembe, folik asit, B grubu vitaminleri, demir, çinko ve potasyum açısından zengindir. Ancak kolesterol miktarı yüksek olduğundan dikkatli tüketilmelidir. Özellikle kalp hastalığı olan bireyler sakatat tüketiminden uzak durmalıdır.
1 Porsiyon Süt Danası İşkembe (Pişmiş Halde) Kaç Kalori?
|
Kalori (kcal) | 170.0 |
Karbonhidrat (g) | 0.00 |
Protein (g) | 20.81 |
Yağ (g) | 9.60 |
Besin Değerleri:
| 100 gr. |
Karbonhidrat (g) | 0.00 |
Protein (g) | 16.65 |
Yağ (g) | 7.68 |
Kolesterol (mg) | 94.00 |
Sodyum (mg) | 49.00 |
Potasyum (mg) | 99.00 |
Kalsiyum | 15.00 |
Vitamin A | 1.00 |
Vitamin C | 7.54 |
Demir | 0.99 |
Yorum Yaz: