Sulu Köfte Kaç Kalori
Sulu köfte, protein, demir, çinko, folik asit açısından zengindir. Sulu köfteyi et ve ekmek hakkın yerine tüketebilirsin. Ancak fazla yağlı olabileceğinden kilo kontrolü sağlamak isteyen bireyler yemeğin suyunu tüketmemelidir.
1 Porsiyon Sulu Köfte Kaç Kalori?
|
Kalori (kcal) | 325.22 |
Karbonhidrat (g) | 32.94 |
Protein (g) | 14.31 |
Yağ (g) | 14.83 |
Besin Değerleri:
| 100 gr. |
Karbonhidrat (g) | 13.18 |
Protein (g) | 5.72 |
Yağ (g) | 5.93 |
Kolesterol (mg) | 12.33 |
Sodyum (mg) | 47.76 |
Potasyum (mg) | 242.18 |
Kalsiyum | 18.53 |
Vitamin A | 220.71 |
Vitamin C | 7.06 |
Demir | 0.91 |
Yorum Yaz: