Filtre Kahve (Şekersiz) Kaç Kalori
Filtre kahve, orta kalınlıkta çekilmiş kahve çekirdeklerinin french press veya kahve makinalarında demlenmesi ile hazırlanır. Sütlü olması kahvenin tadını yumuşatacaktır.
1 Fincan (büyük) Filtre Kahve (Şekersiz) Kaç Kalori?
|
Kalori (kcal) | 6.0 |
Karbonhidrat (g) | 0.67 |
Protein (g) | 0.45 |
Yağ (g) | 0.17 |
Besin Değerleri:
| 100 gr. |
Karbonhidrat (g) | 0.44 |
Protein (g) | 0.30 |
Yağ (g) | 0.11 |
Kolesterol (mg) | 0.00 |
Sodyum (mg) | 3.00 |
Potasyum (mg) | 69.00 |
Kalsiyum | 6.00 |
Vitamin A | 1.00 |
Vitamin C | 0.06 |
Demir | 0.20 |
Yorum Yaz: