Tatlı Badem (Çekilmiş) Kaç Kalori
Badem, protein, lif; E ve B vitaminleri; kalsiyum,demir,bakır,fosfor,mangan mineralleri açısından zengin bir yemiştir. Yağ ve kalori değeri yüksek olduğundan dikkatli tüketildiği takdirde kalp sağlığı ve kilo kontrolü üzerinde olumlu etkileri vardır.
1 Porsiyon Tatlı Badem (Çekilmiş) Kaç Kalori?
|
Kalori (kcal) | 358.2 |
Karbonhidrat (g) | 2.33 |
Protein (g) | 11.77 |
Yağ (g) | 34.01 |
Besin Değerleri:
| 100 gr. |
Karbonhidrat (g) | 3.88 |
Protein (g) | 19.61 |
Yağ (g) | 56.68 |
Kolesterol (mg) | 0.00 |
Sodyum (mg) | 5.00 |
Potasyum (mg) | 875.00 |
Kalsiyum | 262.00 |
Vitamin A | 21.00 |
Vitamin C | 0.42 |
Demir | 4.33 |
Yorum Yaz: