Süt Danası Beyin (Pişmiş) Kaç Kalori
Dana beyin, folik asit, B grubu vitaminleri, demir, çinko ve potasyum, fosfor açısından zengindir. Ancak kolesterol miktarı yüksek olduğundan dikkatli tüketilmelidir. Özellikle kalp hastalığı olan bireyler sakatat tüketiminden uzak durmalıdır.
1 Porsiyon Süt Danası Beyin (Pişmiş Halde) Kaç Kalori?
|
Kalori (kcal) | 146.25 |
Karbonhidrat (g) | 0.77 |
Protein (g) | 14.38 |
Yağ (g) | 9.54 |
Besin Değerleri:
| 100 gr. |
Karbonhidrat (g) | 0.62 |
Protein (g) | 11.51 |
Yağ (g) | 7.63 |
Kolesterol (mg) | 1882.00 |
Sodyum (mg) | 126.00 |
Potasyum (mg) | 312.00 |
Kalsiyum | 10.00 |
Vitamin A | 0.00 |
Vitamin C | 11.27 |
Demir | 2.11 |
Yorum Yaz: