Mısır Cipsi (Sade) Kaç Kalori
Mısır cipsi, oldukça yağlı ve tuz oranı yüksek bir atıştırmalıktır bunun yanında kızartma işleminden geçirilir. Bu nedenle tüketiminden uzak durulmalıdır.
1 Paket (küçük) Mısır Cipsi (Sade) Kaç Kalori?
|
Kalori (kcal) | 161.7 |
Karbonhidrat (g) | 17.07 |
Protein (g) | 1.98 |
Yağ (g) | 10.02 |
Besin Değerleri:
| 100 gr. |
Karbonhidrat (g) | 56.90 |
Protein (g) | 6.60 |
Yağ (g) | 33.40 |
Kolesterol (mg) | 0.00 |
Sodyum (mg) | 630.00 |
Potasyum (mg) | 142.00 |
Kalsiyum | 127.00 |
Vitamin A | 9.00 |
Vitamin C | 0.00 |
Demir | 1.32 |
Yorum Yaz: